Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Welgelegen 23, Nieuw-vennep
€ 575.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype bungalow
  • Woningssubtype realworks::realworks.GESCHAKELDE WONING
  • Bouwjaar 1968
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel , Buitenzonwering , ROOKKANAAL
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 367 ㎥
  • Woonoppervlakte 95 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten redelijk
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid oost
  • Tuinoppervlak 158 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 575.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 0
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 1
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 2
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 3
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 4
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 5
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 6
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 7
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 8
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 9
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 10
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 11
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 12
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 13
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 14
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 15
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 16
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 17
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 18
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 19
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 20
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 21
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 22
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 23
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 24
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 25
Welgelegen 23 , 2152 BH Nieuw-vennep 26
Verkocht
Welgelegen 23, Nieuw-vennep
€ 575.000,- K.K.